Accueil > Animations scientifiques > Séminaires - conférences > Vendredi 22 novembre 2019 : journée de restitution des projets ECCOREV (...)
Vendredi 22 novembre 2019 : journée de restitution des projets ECCOREV financés en 2017
lundi 14 octobre 2019, par
Qu’est il advenu des 11 projets financés lors de l’appel d’offre interne 2017 ?
La journée du 22 novembre leur est consacrée
Au cours d’un exposé d’une vingtaine de minutes, les lauréats présenteront les résultats de leur projet et leurs perspectives, puis échangeront avec le public.
Il s’agit d’un moment phare pour la FR ECCOREV, qui finance depuis 2008 des projets « starters » sur des thématiques interdisciplinaires.
C’est l’occasion de partager des résultats scientifiques issus de projets financés sur une période courte (un an) et les stratégies mises en place pour le prolonger.
Rendez vous dans les locaux de la MMSH Aix en Provence Amphithéâtre à 9h30
Ci-après le programme et les fiches-résumés qui donnent un aperçu significatif du devenir du projet.
heure | Projet | Orateur | Laboratoires | PDF résumé |
9h30 | BouLOn - Boundary Layer Composition and Dynamics at the Observatoire de Haute-Provence | Ilja Reiter, Irène Xueref-Remy | OHP, IMBE, CEREGE, LCE | |
9h50 | Vulnérabilités littorales et justice environnementale Analyse interdisciplinaire et comparaison interterritoriale | Aurélie Arnaud, Cecilia Cleys | LIEU, LPED | |
10h10 | Nouvelles Oxidoreductases fongiques pour la synthèse sélective des dérivés oxydés du 5-hydroxyméthylfurfural dont l’acide 2,5-furanedicarboxylique | Emmanuel Bertrand | BBF, M2P2 | |
10h30 | Epibiontes des herbiers marins : indicateur de qualité des écosystèmes côtiers ? | Pascal Mirleau | IMBE, MIO, CEREGE | |
10h50 | Dynamique historique et résilience des populations d’éponges commerciales : d’un cas d’étude à Rhodes à la compréhension globale de l’évolution d’une pêcherie traditionnelle méditerranéenne (DYNEPONGE) | Daniel Faget | TELEMME, IMBE | |
11h10 | Présentation d’ITEM et de l’AOI ECCOREV-ITEM | Thierry Heulin Franck Torre | ||
12h00 | Pause déjeuner | |||
13h30 | Réponse transitoire de la topographie aux forçages climatiques et tectoniques : l’exemple du Plateau de Valensole | Vincent Godard | CEREGE, IRSN, LAMPEA | |
13h50 | Analyse des POlitiques de GEstion du risque et de leur mise en oEuvre dans un cadre territorial et de développement durable (APOGEE) | Aurélie Arnaud, Corinne Curt | RECOVER, LIEU, ESPACE | |
14h10 | Le contexte côtier méditerranéen et le type de litière influent sur les réponses microbiennes après un stress de sécheresse | Maya KHEIR | IMBE, RECOVER, ISM2 | |
14h30 | Les smartphones et les réseaux sociaux : des outils d’aide à la résilience face aux risques naturels ? | Johnny Douvinet | ESPACE, CHROME | |
14h50 | ACIGÖL : Cycles climatiques et paléoenvironnements en Méditerranée orientale | Valérie Andrieu-Ponel, Pierre Rochette | IMBE, CEREGE | |
15h10 | Genome Sequencing in Silver fir (Abies alba) : A Collaborative Research Initiative of the Alpine Forest Genomics Network (AFoRGeN) | Bruno Fady, Frédéric Guibal | INRA URFM, IMBE |
15h30 | Discussions et clôture de la journée |
Associé à l’article
- Vendredi 22 novembre 2019 : journée de restitution des projets ECCOREV (...) :
- Vendredi 22 novembre 2019
- Descriptif: Journée de restitution des projets de l'appel d'offre interne 2017
- Lieu: Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme
- Adresse: Maison méditerranéenne des sciences de l'homme 5, rue du Château de l'horloge, BP 647, 13094 Aix-en-Provence, France Tél : (+33) (0) 4 42 52 40 00