Accueil > Présentation > Gouvernance > Gouvernance
1. Direction
Directeur |
---|
Nicolas ROCHE (PU AMU) |
Directeurs adjoints |
---|
Wafa ACHOUAK (CEA CNRS), Alexandra LINDENMANN (Aix Marseille Université) |
Pilotage administratif et Communication |
---|
Joëlle CAVALIERI (CNRS) |
2. Comité de direction
Il est composé du directeur et des directeurs adjoints, des responsables d’axe et des programmes mobilisateurs. Il décide de la politique scientifique de la fédération et de la politique générale de recherche et d’affectation des moyens susceptibles d’être sollicités au nom de la fédération.
Membres
Nom Prénom | Etablissement | Laboratoire | Spécialité |
---|---|---|---|
Achouak Wafa | CNRS | CEA BIAM | Biologie-Microbiologie |
Arnaud Aurélie | Aix Marseille Université | LIEU | Géographie sociale et aménagement |
Bellier Olivier | Aix Marseille Université | CEREGE | Géosciences |
Cavalieri Joelle | CNRS | ECCOREV | Communication-Administration |
Chojnacki Eric | IRSN | DPAM | Statistiques |
Favel Anne | Aix Marseille Université | BBF | Santé, Botanique et mycologie |
Torre Franck | AMU | IMBE | Science des données environnementales |
Jappiot Marielle | INRAE | RECOVER | Ingénierie agricole |
Lindenmann Alexandra | Aix Marseille Université | ESPACE | Psychologie |
Noack Yves | CNRS | OHM BMP | Environnement |
Reiter Ilja | CNRS | O3HP ECCOREV | Ecologie |
Roche Nicolas | Aix Marseille Université | CEREGE | Génie des procédés |
Bonin Patricia | CNRS | ITEM MIO | Microbiologie Environnementale et Bioprocédés |
Simioni Guillaume | INRAE | URFM | Ecologie forestière |
Pardo Corinne | CNRS | DRIIHM ECCOREV | Environnement |
Tatoni Thierry | AMU | DIPEE | Environnement |
3. Conseil scientifique
Composé des membres du comité de direction et des représentants des principaux partenaires de la FR, il propose des recommandations sur les orientations et les activités scientifiques et examine les orientations scientifiques de la fédération ainsi que leur mise en oeuvre.
Membres
Nom Prénom | Etablissement | Laboratoire | Spécialité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achouak Wafa | CNRS | CEA BIAM | Biologie-Microbiologie | |||||
Ami Dominique | Aix Marseille Université | LEST | Economie | |||||
Arnaud Aurélie | Aix Marseille Université | LIEU | Géographie sociale et aménagement | |||||
Barthelemy Carole | Aix Marseille Université | LPED | Sociologie | |||||
Batteau Pierre | Aix Marseille Université | IAE | Economie-Management | |||||
Bellier Olivier | Aix Marseille Université | CEREGE | Géosciences | |||||
Cavalieri Joelle | CNRS | ECCOREV | Communication-Administration | |||||
Chojnacki Eric | IRSN | DPAM | Statistiques | |||||
Cramer Wolfgang | CNRS | IMBE et ITEM | Climatologie | |||||
Favel Anne | Aix Marseille Université | BBF | Santé, Botanique et Mycologie | |||||
Corcket Emmanuel | Aix Marseille Université | IMBE | Ecologie | |||||
Torre Franck | AMU | IMBE | Science des données environnementales | |||||
Pascual Espuny Céline | AMU | Institut de Recherches en Sciences de l’Information et de la Communication | ||||||
Jappiot Marielle | INRAE | RECOVER | Ingénierie agricole | Josselin Didier | Aix Marseille Université | ESPACE | Géographie | |
Lindenmann Alexandra | Aix Marseille Université | ESPACE | Psychologie | |||||
Merdy Patricia | Université de Toulon | IM2NP | Chimie des matériaux et de l’environnement | |||||
Mussard Stéphane | Université de Nîmes | CHROME | Economie | |||||
Noack Yves | CNRS | OHM BMP | Environnement | |||||
Olivero Julie | Université de Nîmes | Chrome | Gestion | |||||
Orsiere Thierry | Aix Marseille Université | IMBE | Eco-toxicologie | |||||
Radakovitch Olivier | IRSN | SRTE - LRTA | Géochimie | |||||
Reiter Ilja | CNRS | O3HP ECCOREV | Ecologie | |||||
Roche Nicolas | Aix Marseille Université | CEREGE | Génie des procédés | |||||
Bonin Patricia | CNRS | ITEM et MIO | Microbiologie Environnementale et Bioprocédés | |||||
Simioni Guy | INRAE | URFM | Ecologie forestière | |||||
DAVID Victor | IRD | IMBE | Droit de l’environnement et du développement durable | |||||
Pardo Corinne | CNRS | DRIIHM ECCOREV | Environnement | |||||
Tatoni Thierry | AMU | DIPEE | Environnement |
Derniers compte-rendus de réunion
- CS 2024 - classement de l’AOI ECCOREV ITEM
- CS 2023 - classement de l’AOI ECCOREV ITEM
- CS du 23 mars 2022 - classement de l’AOI ECCOREV ITEM
- CS du 16 juin 2021 - candidatures fonction DU ECCOREV
- CS du 1er avril 2021 - classement de l’AOI ECCOREV ITEM
- CS du 13 mars 2020 - classement des projets AOI 2020 ECCOREV ITEM
- Compte rendu Comité des tutelles novembre 2017 et PV approbation nouvelle gouvernance 2018 et présentation FR ECCOREV
- CD du 26 juin 2017 - prospectives, nouveaux chantiers
- CD du 5 septembre 2016 - financements complémentaires
- CS du 26 février 2016 - classement des AOI 2016
- CS exceptionnel du 20 novembre 2015 entrée de l’EA Chrome
- Comité des tutelles du 12 janvier 2016 et présentation bilan et indicateurs et présentation PR2I Environnement
- CS exceptionnel du 17 septembre 2015 - Eric Martin
- Comité de Direction de rentrée 3 septembre 2015
- CS exceptionnel du 31 mars 2015
- Comité des tutelles 26 janvier 2015
- CS du 21 février 2014
- CS du 11 mars 2013
- CS du 3 avril 2012
- CS du 9 janvier 2012
- CS du 18 mars 2011
- CS du 10 septembre 2010
- CS du 25 mars 2010
- CS du 3 septembre 2009
- CS du 27 mars 2009
- CS du 9 septembre 2008
4. Convention de création de la FR ECCOREV
Convention de renouvellement 2024 2025 en cours de signature