Accueil > Animations scientifiques > Appels d’offres > Lauréats de l’appel d’offre 2019
Les arbitrages du conseil scientifique réuni en avril 2019, ont décidé le classement des projets ci-dessous.
Ensuite, suite à la restitution de Mai 2023, vous trouverez associé aux projets, les présentations ainsi que les vidéos autorisées à la diffusion... Bon visionnage !
Teaser de la journée
Introduction de la journée
Projets lauréats
DURANSED | Changements environnementaux récents et Holocène dans le bassin Durancien : apport des sédiments de barrage et lacustre | Laurence Vidal - CEREGE, IMBE | |
SIG2 | Mise en place d’un SIG sur le site CLIMED un observatoire de la Garrigue | Jean-Philippe Mevy - CEREGE, IMBE, OSU Pytheas | |
RAPP | Reconnaissance Automatique du Plancton et Pollens | Thibault de Garidel - CEREGE, MIO, IMBE, OSU Pytheas | |
VULIMONT | Vulnérabilités en terrain de montagne et justice environnementale :une approche interdisciplinaire | Aurélie Arnaud - LIEU, LPED, BRGM | |
ARBORESSAN | Arbres Remarquables, BiOdiversité et HistoiRE de la forêt d’ASSAN | Brigitte Talon - IMBE, MMSH, TELEMME | |
MHESASS | Modélisation Hydro-Économique du Système Aquifères du Sahara Septentrional | Julio Gonçalves (Agnes Tomini) - CEREGE, AMSE | |
LUBERON | Aménagements agro-écologiques dans les vignes du Luberon – fonctionnalité écologique et verrous socio-économiques | Armin Bishoff - IMBE, SAD INRA | |
MANGHALO | Première approche de la participation des MANGroves dans les échanges biosphère – atmosphère : étude des émissions de composés HALOgénés par les palétuviers de Guyane (Les palétuviers sont de faibles émetteurs de composés organiques volatils) |
Anne Bousquet Melou - IMBE, LCE | |
MICROPLASTIS | Devenir des additifs contenus dans les MICROPLASTIques du Sédiment : une source diffuse de polluants émergents pour la colonne d’eau en zone côtière ? | Sylvain Rigaud - Chrome, MIO | |
IPOMEE | Impact de POlluantsMétalliques sur l’intégrité Epithéliale des Eponges | Julien Issart, Emmanuelle Renard - IMBE, CEREGE, MIO, IBDM | |
HYLA | Utilisation d’une approche protéo-génomique sur une espèce sentinelle environnementale, l’amphibien Hyla orientalis : acquisition de connaissances pour la compréhension des effets biologiques dans la zone de Tchernobyl | Olivier Armant - IRSN, IMBE | |
BIC | Equipement : Banc d’imagerie de carottage | Florence Sylvestre (Doriane Delanghe) - CEREGE, IMBE | |
ANEMONE (analyseur electro magnetique) | ANalyseur Electro-Magnétique pour lONgs Echantillons | François Demory - CEREGE, IMBE | |
LICOS | Mise à niveau des instruments du site expérimental de Font-Blanche en vue de la labellisation ICOS | Nicolas Roche, Guillaume Simioni - URFM, RECOVER, IRSTEA, IMBE | |
Ventoux Biodiv (capteurs) | Effets du changement climatique et des usages sur la biodiversité dans le Mont Ventoux | Bruno Fady, Cécile Albert - IMBE, URFM | à venir |
Colloques lauréats :
Fête de la science | Village des Sciences de l’Environnement de l’Arbois, 10 octobre 2019 | Thibault de Garidel - CEREGE, IMBE.... [1] |
Colloque Climat | Quelle transition environnementale pour la Méditerranée ? | Joël Guiot - CEREGE, Labex Ot med [2] |
SCIES | Ecole d’été : Changement climatique, science et société | Raquel Bertoldo - ESPACE, CEREGE, LPS [3] |
Clôture de la journée
Clôture de la journée, échanges | Nicolas Roche |
Projets classés en liste complémentaire dans l’ordre, et financés si le reliquat financier 2019 d’ECCOREV le permet :
Veta_Greffes racinaires | DETERMINISME DES GREFFES RACINAIRES DES ESSENCES FORESTIERES | Virginie Baldy | IMBE, RECOVER |
Primary | Potentiel du RHIZOtest pour l’étude de Microbiomes et de l’Antibio Résistance | Catherine Santaella | BIAM, CEREGE |
Fish paint seeds | « FishPaint-Seed » pour Peintures de poissons – | Daniel Faget | TELEMME, OSU Pytheas |